قضاء: البترون | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 6 | 2 | 25.0 | - | - | 5 | 75.0 | - | - | - | - |
اقل من 25 | 6 | 1 | 8.3 | 2 | 33.3 | 4 | 58.3 | - | - | - | - |
من 25 الى 34 | 95 | 42 | 44.4 | 2 | 1.6 | 51 | 53.7 | 0.3 | 0.3 | - | - |
من 35 الى 44 | 88 | 3 | 2.8 | 26 | 29.0 | 59 | 66.8 | 1 | 1.4 | - | - |
من 45 الى 54 | 562 | 19 | 3.4 | 66 | 11.7 | 395 | 70.3 | 0.4 | 0.1 | 81 | 14.5 |
من 55 الى 64 | 59 | 5 | 7.8 | 6 | 10.4 | 46 | 77.2 | 2 | 3.4 | 1 | 1.2 |
اكثر من 65 | 143 | 6 | 4.0 | 30 | 20.6 | 94 | 65.3 | 6 | 4.5 | 8 | 5.6 |
المجموع | 959 | 76 | 7.9 | 131 | 13.6 | 652 | 68.0 | 10 | 1.1 | 90 | 9.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |